Nucare MANTAP (Modern AkuNtabel Transparan Amanah & Profesional). Mitra #SahabatBaik untuk kepedulian umat.
KODE | NAMA DONATUR | NOMINAL | TANGGAL | KET |
---|---|---|---|---|
1000415 | M. YA*** | 300,000 | 2024-11-07 | Zakat Maal |
1000951 | FITRI*** | 104,800 | 2024-11-11 | Nucare Umum |
1000919 | IBU R*** | 46,700 | 2024-11-11 | Nucare Umum |
1000958 | HUSAI*** | 312,800 | 2024-11-11 | Nucare Umum |
1000902 | MISTI*** | 109,400 | 2024-11-11 | Nucare Umum |
1000627 | ROSMI*** | 86,000 | 2024-11-11 | Nucare Umum |
1000298 | ERNI*** | 18,000 | 2024-11-11 | Nucare Umum |
1000296 | TOTOK*** | 79,000 | 2024-11-11 | Nucare Umum |
1001154 | YULIF*** | 62,500 | 2024-11-11 | Nucare Umum |
1000467 | OON N*** | 168,140 | 2024-11-11 | Orang Tua Asuh |
1000467 | OON N*** | 72,060 | 2024-11-11 | Nucare Umum |
1000271 | SUHER*** | 121,400 | 2024-11-11 | Nucare Umum |
NO | NAMA LENGKAP | ASAL LEMBAGA | JUMLAH | TANGGAL | DOKUMENTASI |
---|
Sangatta Utara, Sangatta Utara
Sangatta Utara, Sangatta Utara
NU Care sangat peduli dan terbuka terhadap semua persoalan Zakat, Infaq, dan Sadaqah anda. Konsultasikan pada kami persoalan yang ada pada anda. Mulai dari ZIS anda, hingga program penghimpunan dan pendistribusian yang dilakukan oleh NU Care Kutim.
Apa yang mereka katakan adalah semangat bagi kami untuk terus bekerja profesional membangun kemandirian umat.
Ucapan terima kasih kepada Lazisnu Kutai Timur atas bantuan yang sudah diberikan semoga bisa bermanfaat bagi korban kebakaran dan berkah selalu.